戸塚中学校・東汲沢小学校そば
神奈川県横浜市戸塚区汲沢 1丁目5番地21号
| 駐車場概要 | |
| 登録番号 | P9764 |
|---|---|
| 駐車場名 | 汲沢1丁目駐車場 |
| 所在地 |
神奈川県横浜市戸塚区汲沢1丁目5番地21号 |
| 駐車場基本情報 | |
| タイプ | 平置き |
|---|---|
| 最大台数 | 1台 |
| 屋根 | なし |
| 駐車可能な 車のタイプ |
オートバイ / 軽自動車 / 小型車 / 中型車 / 大型車 / ミドルルーフ / ハイルーフ |
| 車高制限 |
3m 以下 ※キャリア付注意 |
重量制限 |
なし |
|---|---|---|---|
| 車幅制限 |
2m 以下 | 車下制限 |
なし |
| 全長制限 |
5.5m 以下 | タイヤ幅制限 |
なし |
| 注意事項 | |
|
・住宅街ですので、空ぶかし、大声の会話などご遠慮ください。 ・車中泊はできません。 ・車止めがない為、駐車の際に住宅の壁に接触しないよう、注意して駐車をお願いいたします。 ※特に前向き駐車の場合 |
|
| 周辺情報 | |
| 戸塚駅 徒歩18分 東汲沢小学校 徒歩3分 戸塚中学校 徒歩2分 レオパレス21(白い建物)入口脇のスペース、壁が濃い青色の住宅敷地内、平置き駐車場 24時間365日ご利用可能です。 出入り自由です。 連泊利用可能。 |
|
予約受付期間:30日
8/20 (水) | 本 日 予約不可 | |
|---|---|---|
| 8/21 (木) | 00:00-23:59 | 880円 |
| 8/22 (金) | 00:00-23:59 | 880円 |
| 8/23 (土) | 00:00-23:59 | 1,200円 |
| 8/24 (日) | 00:00-23:59 | 1,200円 |
| 8/25 (月) | 00:00-23:59 | 880円 |
| 8/26 (火) | 00:00-23:59 | 880円 |
| 8/27 (水) | 00:00-23:59 | 880円 |
| 8/28 (木) | 00:00-23:59 | 880円 |
| 8/29 (金) | 00:00-23:59 | 880円 |
| 8/30 (土) | 00:00-23:59 | 1,200円 |
| 8/31 (日) | 00:00-23:59 | 1,200円 |
| 9/1 (月) | 00:00-23:59 | 880円 |
| 9/2 (火) | 00:00-23:59 | 880円 |
| 9/3 (水) | 00:00-23:59 | 880円 |
| 9/4 (木) | 00:00-23:59 | 880円 |
| 9/5 (金) | 00:00-23:59 | 880円 |
| 9/6 (土) | 00:00-23:59 | 1,200円 |
| 9/7 (日) | 00:00-23:59 | 1,200円 |
| 9/8 (月) | 00:00-23:59 | 880円 |
| 9/9 (火) | 00:00-23:59 | 880円 |
| 9/10 (水) | 00:00-23:59 | 880円 |
| 9/11 (木) | 00:00-23:59 | 880円 |
| 9/12 (金) | 00:00-23:59 | 880円 |
| 9/13 (土) | 00:00-23:59 | 1,200円 |
| 9/14 (日) | 00:00-23:59 | 1,200円 |
| 9/15 (祝) | 00:00-23:59 | 1,200円 |
| 9/16 (火) | 00:00-23:59 | 880円 |
| 9/17 (水) | 00:00-23:59 | 880円 |
| 9/18 (木) | 00:00-23:59 | 880円 |
駐車場料金の10%が【サービス料】として別途発生いたします。
※【サービス料】とは、本サービスのスムーズな運営およびユーザーサポートを支えるための費用です。