神奈川県鎌倉市常盤
※詳細な場所は予約確定後にお知らせします。
駐車場概要 | |
登録番号 | P5491 |
---|---|
駐車場名 | 鎌倉市常盤駐車場 |
所在地 |
神奈川県鎌倉市常盤 ※詳細な場所は予約確定後にお知らせします。 |
駐車場基本情報 | |
タイプ | 平置き |
---|---|
最大台数 | 1台 |
屋根 | なし |
駐車可能な 車のタイプ |
オートバイ / 軽自動車 / 小型車 / 中型車 / ミドルルーフ |
車高制限 | なし | 重量制限 | なし |
---|---|---|---|
車幅制限 | 2.2m 以下 | 車下制限 | なし |
全長制限 | 4.8m 以下 | タイヤ幅制限 | なし |
注意事項 | |
【ご注意】 住所検索について Google mapなどで住所検索されても正しく表示されません。 24時間365日ご利用可能です。 出入り自由です。 連泊利用可。 住宅街ですので、空ぶかし、大声の会話などご遠慮ください。 車中泊はできません。 |
周辺情報 | |
鎌倉大仏 徒歩12分 長谷駅 徒歩15分 由比ガ浜駅 徒歩18分 円久寺 徒歩2分 |
予約受付期間:30日
12/10 (火) | 本 日 予約不可 | |
---|---|---|
12/11 (水) | 予約不可 | |
12/12 (木) | 00:00-23:59 | 800円 |
12/13 (金) | 00:00-23:59 | 800円 |
12/14 (土) | 00:00-23:59 | 800円 |
12/15 (日) | 00:00-23:59 | 800円 |
12/16 (月) | 00:00-23:59 | 800円 |
12/17 (火) | 00:00-23:59 | 800円 |
12/18 (水) | 00:00-23:59 | 800円 |
12/19 (木) | 00:00-23:59 | 800円 |
12/20 (金) | 00:00-23:59 | 800円 |
12/21 (土) | 00:00-23:59 | 800円 |
12/22 (日) | 00:00-23:59 | 800円 |
12/23 (月) | 00:00-23:59 | 800円 |
12/24 (火) | 00:00-23:59 | 800円 |
12/25 (水) | 00:00-23:59 | 800円 |
12/26 (木) | 00:00-23:59 | 800円 |
12/27 (金) | 00:00-23:59 | 800円 |
12/28 (土) | 00:00-23:59 | 800円 |
12/29 (日) | 00:00-23:59 | 800円 |
12/30 (月) | 00:00-23:59 | 800円 |
12/31 (火) | 00:00-23:59 | 800円 |
1/1 (祝) | 満車 | |
1/2 (木) | 満車 | |
1/3 (金) | 00:00-23:59 | 800円 |
1/4 (土) | 00:00-23:59 | 800円 |
1/5 (日) | 00:00-23:59 | 800円 |
1/6 (月) | 00:00-23:59 | 800円 |
1/7 (火) | 00:00-23:59 | 800円 |
1/8 (水) | 00:00-23:59 | 800円 |
駐車場料金の10%が【サービス料】として別途発生いたします。
※【サービス料】とは、本サービスのスムーズな運営およびユーザーサポートを支えるための費用です。