【エムウェーブ】
長野県長野市大豆島 2928
| 駐車場概要 | |
| 登録番号 | P5322 | 
|---|---|
| 駐車場名 | 長野市大豆島駐車場 | 
| 所在地 | 
						 長野県長野市大豆島2928  | 
				
| 駐車場基本情報 | |
| タイプ | 平置き | 
|---|---|
| 最大台数 | 20台 | 
| 屋根 | なし | 
| 駐車可能な 車のタイプ  | 
					オートバイ / 軽自動車 / 小型車 / 中型車 / ミドルルーフ / ハイルーフ | 
| 車高制限  | 
					なし | 重量制限  | 
					なし | 
|---|---|---|---|
| 車幅制限  | 
					1.8m 以下 | 車下制限  | 
					なし | 
| 全長制限  | 
					5m 以下 | タイヤ幅制限  | 
					なし | 
| 注意事項 | |
| 
															 【ご注意】 住所検索について Google mapなどで住所検索されても正しく表示されません。 住宅街ですので、空ぶかし、大声の会話などご遠慮ください。 車中泊はできません。 空き地ですので、雨が降った場合、ぬかるみお車が汚れる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。  | 
					|
| 周辺情報 | |
| ■周辺情報 エムウェーブ 徒歩12分 ■特徴 24時間365日ご利用可能です。 出入り自由です。 連泊利用可。  | 
				|
予約受付期間:30日
11/4 (火)  | 本 日 00:00-23:59  | 5,000円  | 
|---|---|---|
| 11/5 (水) | 00:00-23:59 | 5,000円 | 
| 11/6 (木) | 00:00-23:59 | 5,000円 | 
| 11/7 (金) | 00:00-23:59 | 5,000円 | 
| 11/8 (土) | 00:00-23:59 | 5,000円 | 
| 11/9 (日) | 00:00-23:59 | 5,000円 | 
| 11/10 (月) | 00:00-23:59 | 5,000円 | 
| 11/11 (火) | 00:00-23:59 | 5,000円 | 
| 11/12 (水) | 00:00-23:59 | 5,000円 | 
| 11/13 (木) | 00:00-23:59 | 5,000円 | 
| 11/14 (金) | 00:00-23:59 | 5,000円 | 
| 11/15 (土) | 00:00-23:59 | 5,000円 | 
| 11/16 (日) | 00:00-23:59 | 5,000円 | 
| 11/17 (月) | 00:00-23:59 | 5,000円 | 
| 11/18 (火) | 00:00-23:59 | 5,000円 | 
| 11/19 (水) | 00:00-23:59 | 5,000円 | 
| 11/20 (木) | 00:00-23:59 | 5,000円 | 
| 11/21 (金) | 00:00-23:59 | 5,000円 | 
| 11/22 (土) | 00:00-23:59 | 5,000円 | 
| 11/23 (祝) | 00:00-23:59 | 5,000円 | 
| 11/24 (祝) | 00:00-23:59 | 5,000円 | 
| 11/25 (火) | 00:00-23:59 | 5,000円 | 
| 11/26 (水) | 00:00-23:59 | 5,000円 | 
| 11/27 (木) | 00:00-23:59 | 5,000円 | 
| 11/28 (金) | 00:00-23:59 | 5,000円 | 
| 11/29 (土) | 00:00-23:59 | 5,000円 | 
| 11/30 (日) | 00:00-23:59 | 5,000円 | 
| 12/1 (月) | 00:00-23:59 | 5,000円 | 
| 12/2 (火) | 00:00-23:59 | 5,000円 | 
| 12/3 (水) | 00:00-23:59 | 5,000円 | 
駐車場料金の10%が【サービス料】として別途発生いたします。
※【サービス料】とは、本サービスのスムーズな運営およびユーザーサポートを支えるための費用です。