北海道札幌市豊平区月寒東三条
※詳細な場所は予約確定後にお知らせします。
| 駐車場概要 | |
| 登録番号 | P4650 |
|---|---|
| 駐車場名 | 月寒東3条19丁目 第2駐車場 |
| 所在地 |
北海道札幌市豊平区月寒東三条 ※詳細な場所は予約確定後にお知らせします。 |
| 駐車場基本情報 | |
| タイプ | 平置き |
|---|---|
| 最大台数 | 2台 |
| 屋根 | なし |
| 駐車可能な 車のタイプ |
オートバイ / 軽自動車 / 小型車 / 中型車 / 大型車 / ミドルルーフ / ハイルーフ |
| 車高制限 |
なし | 重量制限 |
なし |
|---|---|---|---|
| 車幅制限 |
2m 以下 | 車下制限 |
なし |
| 全長制限 |
5m 以下 | タイヤ幅制限 |
なし |
| 注意事項 | |
|
※住宅街の為、夜間の大声や、空ぶかし等はご遠慮下さい。 ※車中泊はお断りいたします。 |
|
| 周辺情報 | |
| 札幌ドーム 北ゲートまで徒歩約20分、約1.5キロ。 野球観戦、イベント等に駐車を頂けます。 ◆周辺情報◆ ツルハ 徒歩約1分 吉田川公園野球場 徒歩約1分 札幌市立しらかば台小学校 徒歩約8分 札幌市立中学校 東月寒中学校 徒歩約5分 豊平区体育館 徒歩約10分 つきさむ温泉まで徒歩約15分 札幌ドーム 北ゲート 徒歩約20分 ◆特徴◆ 08:00~23:59 ※時間中は、出し入れ自由となります。 ※青空になりますが比較的大きなお車(キャンピングカー:キャブコン駐車実績あり)も可能です。 |
|
予約受付期間:30日
12/15 (月) | 本 日 09:00-23:00 | 1,000円 |
|---|---|---|
| 12/16 (火) | 09:00-23:00 | 1,000円 |
| 12/17 (水) | 09:00-23:00 | 1,000円 |
| 12/18 (木) | 09:00-23:00 | 1,000円 |
| 12/19 (金) | 09:00-23:00 | 1,000円 |
| 12/20 (土) | 09:00-23:00 | 1,500円 |
| 12/21 (日) | 09:00-23:00 | 1,500円 |
| 12/22 (月) | 09:00-23:00 | 1,000円 |
| 12/23 (火) | 09:00-23:00 | 1,000円 |
| 12/24 (水) | 09:00-23:00 | 1,000円 |
| 12/25 (木) | 09:00-23:00 | 1,000円 |
| 12/26 (金) | 09:00-23:00 | 1,000円 |
| 12/27 (土) | 09:00-23:00 | 1,500円 |
| 12/28 (日) | 09:00-23:00 | 1,500円 |
| 12/29 (月) | 09:00-23:00 | 1,000円 |
| 12/30 (火) | 09:00-23:00 | 1,000円 |
| 12/31 (水) | 09:00-23:00 | 1,000円 |
| 1/1 (祝) | 00:00-00:00 | 1,500円 |
| 1/2 (金) | 09:00-23:00 | 1,000円 |
| 1/3 (土) | 09:00-23:00 | 1,500円 |
| 1/4 (日) | 09:00-23:00 | 1,500円 |
| 1/5 (月) | 09:00-23:00 | 1,000円 |
| 1/6 (火) | 09:00-23:00 | 1,000円 |
| 1/7 (水) | 09:00-23:00 | 1,000円 |
| 1/8 (木) | 09:00-23:00 | 1,000円 |
| 1/9 (金) | 09:00-23:00 | 1,000円 |
| 1/10 (土) | 09:00-23:00 | 1,500円 |
| 1/11 (日) | 09:00-23:00 | 1,500円 |
| 1/12 (祝) | 00:00-00:00 | 1,500円 |
| 1/13 (火) | 09:00-23:00 | 1,000円 |
駐車場料金の10%が【サービス料】として別途発生いたします。
※【サービス料】とは、本サービスのスムーズな運営およびユーザーサポートを支えるための費用です。