栃木県栃木市今泉町 2-8-44
駐車場概要 | |
登録番号 | P4553 |
---|---|
駐車場名 | 青空駐車場 |
所在地 |
栃木県栃木市今泉町2-8-44 |
駐車場基本情報 | |
タイプ | 平置き |
---|---|
最大台数 | 5台 |
屋根 | なし |
駐車可能な 車のタイプ |
オートバイ / 軽自動車 / 小型車 / 中型車 / ミドルルーフ / ハイルーフ |
車高制限 ![]() |
なし | 重量制限 ![]() |
なし |
---|---|---|---|
車幅制限 ![]() |
2m 以下 | 車下制限 ![]() |
なし |
全長制限 ![]() |
4.8m 以下 | タイヤ幅制限 ![]() |
なし |
注意事項 | |
・原則24時間365日ご利用可能で出入り自由です ・大声の会話や空ぶかし等はご遠慮ください ・駐車場利用による事件・事故につきましては一切責任を負いません - Available 24/7 and Free to enter and exit. - Please be quiet. - We are not responsible for any incidents or accidents caused by using the parking lot. |
周辺情報 | |
バス停 新栃木駅 E50 E4 R50 R4 |
予約受付期間:30日
9/5 (金) | 本 日 00:00-23:59 | 490円 |
---|---|---|
9/6 (土) | 00:00-23:59 | 490円 |
9/7 (日) | 00:00-23:59 | 490円 |
9/8 (月) | 00:00-23:59 | 390円 |
9/9 (火) | 00:00-23:59 | 390円 |
9/10 (水) | 00:00-23:59 | 390円 |
9/11 (木) | 00:00-23:59 | 390円 |
9/12 (金) | 00:00-23:59 | 490円 |
9/13 (土) | 00:00-23:59 | 490円 |
9/14 (日) | 00:00-23:59 | 490円 |
9/15 (祝) | 00:00-23:59 | 490円 |
9/16 (火) | 00:00-23:59 | 390円 |
9/17 (水) | 00:00-23:59 | 390円 |
9/18 (木) | 00:00-23:59 | 390円 |
9/19 (金) | ![]() 00:00-23:59 | 490円 |
9/20 (土) | 00:00-23:59 | 490円 |
9/21 (日) | 00:00-23:59 | 490円 |
9/22 (月) | 00:00-23:59 | 390円 |
9/23 (祝) | 00:00-23:59 | 490円 |
9/24 (水) | 00:00-23:59 | 390円 |
9/25 (木) | 00:00-23:59 | 390円 |
9/26 (金) | 00:00-23:59 | 490円 |
9/27 (土) | 00:00-23:59 | 490円 |
9/28 (日) | 00:00-23:59 | 490円 |
9/29 (月) | 00:00-23:59 | 390円 |
9/30 (火) | 00:00-23:59 | 390円 |
10/1 (水) | 00:00-23:59 | 390円 |
10/2 (木) | 00:00-23:59 | 390円 |
10/3 (金) | 00:00-23:59 | 490円 |
10/4 (土) | 00:00-23:59 | 490円 |
駐車場料金の10%が【サービス料】として別途発生いたします。
※【サービス料】とは、本サービスのスムーズな運営およびユーザーサポートを支えるための費用です。