【大曲花火】
秋田県大仙市大曲須和町 1丁目238-4
駐車場概要 | |
登録番号 | P206 |
---|---|
駐車場名 | 大曲須和町1丁目第1駐車場 |
所在地 |
秋田県大仙市大曲須和町1丁目238-4 |
駐車場基本情報 | |
タイプ | 平置き |
---|---|
最大台数 | 24台 |
屋根 | なし |
駐車可能な 車のタイプ |
軽自動車 / 小型車 / 中型車 / ミドルルーフ / ハイルーフ |
車高制限 ![]() |
なし | 重量制限 ![]() |
なし |
---|---|---|---|
車幅制限 ![]() |
1.8m 以下 | 車下制限 ![]() |
なし |
全長制限 ![]() |
5m 以下 | タイヤ幅制限 ![]() |
なし |
注意事項 | |
【ご注意】 住所検索について Google mapなどで住所検索されても正しく表示されません。 ※車下10cm制限があります!!※地面が若干デコボコしているため。 ※※現地にてスタッフが誘導する場合があります※※ 駐車場内での空ぶかしや大声の会話などご遠慮ください。 入出庫は利用可能時間内でお願いします。 |
周辺情報 | |
■特徴 小山田医院向かい。 年に一度の「大曲花火大会」会場まで1.5キロの距離です。 ■ご利用上の注意点 ・住居表示をナビに設定いただいても正しい場所を示さないため、軒先パーキング掲載地図を必ずご確認ください。 |
予約受付期間:30日
9/14 (日) | 本 日 予約不可 | |
---|---|---|
9/15 (祝) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
9/16 (火) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
9/17 (水) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
9/18 (木) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
9/19 (金) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
9/20 (土) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
9/21 (日) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
9/22 (月) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
9/23 (祝) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
9/24 (水) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
9/25 (木) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
9/26 (金) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
9/27 (土) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
9/28 (日) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
9/29 (月) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
9/30 (火) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
10/1 (水) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
10/2 (木) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
10/3 (金) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
10/4 (土) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
10/5 (日) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
10/6 (月) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
10/7 (火) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
10/8 (水) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
10/9 (木) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
10/10 (金) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
10/11 (土) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
10/12 (日) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
10/13 (祝) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
駐車場料金の10%が【サービス料】として別途発生いたします。
※【サービス料】とは、本サービスのスムーズな運営およびユーザーサポートを支えるための費用です。