【大曲花火】
秋田県大仙市大曲須和町 1丁目238-4
| 駐車場概要 | |
| 登録番号 | P206 |
|---|---|
| 駐車場名 | 大曲須和町1丁目第1駐車場 |
| 所在地 |
秋田県大仙市大曲須和町1丁目238-4 |
| 駐車場基本情報 | |
| タイプ | 平置き |
|---|---|
| 最大台数 | 24台 |
| 屋根 | なし |
| 駐車可能な 車のタイプ |
軽自動車 / 小型車 / 中型車 / ミドルルーフ / ハイルーフ |
| 車高制限 |
なし | 重量制限 |
なし |
|---|---|---|---|
| 車幅制限 |
1.8m 以下 | 車下制限 |
なし |
| 全長制限 |
5m 以下 | タイヤ幅制限 |
なし |
| 注意事項 | |
|
【ご注意】 住所検索について Google mapなどで住所検索されても正しく表示されません。 ※車下10cm制限があります!!※地面が若干デコボコしているため。 ※※現地にてスタッフが誘導する場合があります※※ 駐車場内での空ぶかしや大声の会話などご遠慮ください。 入出庫は利用可能時間内でお願いします。 |
|
| 周辺情報 | |
| ■特徴 小山田医院向かい。 年に一度の「大曲花火大会」会場まで1.5キロの距離です。 ■ご利用上の注意点 ・住居表示をナビに設定いただいても正しい場所を示さないため、軒先パーキング掲載地図を必ずご確認ください。 |
|
予約受付期間:30日
5/1 (金) | 本 日 予約不可 | |
|---|---|---|
| 5/2 (土) | 予約不可 | |
| 5/3 (祝) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
| 5/4 (祝) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
| 5/5 (祝) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
| 5/6 (祝) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
| 5/7 (木) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
| 5/8 (金) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
| 5/9 (土) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
| 5/10 (日) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
| 5/11 (月) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
| 5/12 (火) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
| 5/13 (水) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
| 5/14 (木) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
| 5/15 (金) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
| 5/16 (土) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
| 5/17 (日) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
| 5/18 (月) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
| 5/19 (火) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
| 5/20 (水) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
| 5/21 (木) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
| 5/22 (金) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
| 5/23 (土) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
| 5/24 (日) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
| 5/25 (月) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
| 5/26 (火) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
| 5/27 (水) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
| 5/28 (木) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
| 5/29 (金) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
| 5/30 (土) | 00:00-23:59 | 3,000円 |
駐車場料金の10%が【サービス料】として別途発生いたします。
※【サービス料】とは、本サービスのスムーズな運営およびユーザーサポートを支えるための費用です。