福岡県北九州市戸畑区金比羅町 3丁目
駐車場概要 | |
登録番号 | P14322 |
---|---|
駐車場名 | 金比羅町パーキング |
所在地 |
福岡県北九州市戸畑区金比羅町3丁目 |
駐車場基本情報 | |
タイプ | 平置き |
---|---|
最大台数 | 11台 |
屋根 | なし |
駐車可能な 車のタイプ |
オートバイ / 軽自動車 / 小型車 / 中型車 / 大型車 |
車高制限 | なし | 重量制限 | なし |
---|---|---|---|
車幅制限 | 2.15m 以下 | 車下制限 | なし |
全長制限 | 4.8m 以下 | タイヤ幅制限 | なし |
注意事項 | |
【ご注意】 住所検索について Google mapなどで住所検索されても正しく表示されません。 住所検索について Google mapなどで住所検索されても正しく表示されません。 サイト内の地図をご利用ください。 本駐車場は住宅街にありますので、空ふかし、大声での会話などご遠慮ください。 ※付近に駐車場が複数あります。場所間違いにご注意ください。 ※区画サイズ内の車両でご予約利用をお願いいたします。 入出庫はご利用可能時間内でお願いいたします。 車中泊はできません。 |
周辺情報 | |
到津の森公園 徒歩6分 北九州市立総合体育館 徒歩10分 |
予約受付期間:30日
11/21 (木) | 本 日 残少 00:00-23:59 | 500円 |
---|---|---|
11/22 (金) | 残少 00:00-23:59 | 500円 |
11/23 (祝) | 残少 00:00-23:59 | 500円 |
11/24 (日) | 残少 00:00-23:59 | 500円 |
11/25 (月) | 00:00-23:59 | 500円 |
11/26 (火) | 00:00-23:59 | 500円 |
11/27 (水) | 00:00-23:59 | 500円 |
11/28 (木) | 00:00-23:59 | 500円 |
11/29 (金) | 00:00-23:59 | 500円 |
11/30 (土) | 00:00-23:59 | 500円 |
12/1 (日) | 00:00-23:59 | 500円 |
12/2 (月) | 00:00-23:59 | 500円 |
12/3 (火) | 00:00-23:59 | 500円 |
12/4 (水) | 00:00-23:59 | 500円 |
12/5 (木) | 00:00-23:59 | 500円 |
12/6 (金) | 00:00-23:59 | 500円 |
12/7 (土) | 00:00-23:59 | 500円 |
12/8 (日) | 00:00-23:59 | 500円 |
12/9 (月) | 00:00-23:59 | 500円 |
12/10 (火) | 00:00-23:59 | 500円 |
12/11 (水) | 00:00-23:59 | 500円 |
12/12 (木) | 00:00-23:59 | 500円 |
12/13 (金) | 00:00-23:59 | 500円 |
12/14 (土) | 00:00-23:59 | 500円 |
12/15 (日) | 00:00-23:59 | 500円 |
12/16 (月) | 00:00-23:59 | 500円 |
12/17 (火) | 00:00-23:59 | 500円 |
12/18 (水) | 00:00-23:59 | 500円 |
12/19 (木) | 00:00-23:59 | 500円 |
12/20 (金) | 00:00-23:59 | 500円 |
駐車場料金の10%が【サービス料】として別途発生いたします。
※【サービス料】とは、本サービスのスムーズな運営およびユーザーサポートを支えるための費用です。