埼玉県熊谷市箱田 6-97-1
| 駐車場概要 | |
| 登録番号 | P12124 |
|---|---|
| 駐車場名 | 熊谷箱田パーキング |
| 所在地 |
埼玉県熊谷市箱田6-97-1 |
| 駐車場基本情報 | |
| タイプ | 平置き |
|---|---|
| 最大台数 | 3台 |
| 屋根 | なし |
| 駐車可能な 車のタイプ |
オートバイ / 軽自動車 / 小型車 / 中型車 / 大型車 / ミドルルーフ / ハイルーフ |
| 車高制限 |
なし | 重量制限 |
なし |
|---|---|---|---|
| 車幅制限 |
2m 以下 | 車下制限 |
なし |
| 全長制限 |
5m 以下 | タイヤ幅制限 |
なし |
| 注意事項 | |
|
【ご注意】 住所検索について Google mapなどで住所検索されても正しく表示されません。 ------------------------------------------------------------------ 【熊谷ラグビー場・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場へのパークアンドライドに便利です!】 熊谷ラグビー場方面シャトルバス停留所 徒歩18分 ※シャトルバス時刻は各運営会社様のHPをご確認ください。 ■特徴 24時間ご利用可能です。利用可能日はカレンダーを参照ください。出入り自由です。 |
|
| 周辺情報 | |
| 上熊谷駅 徒歩10分 熊谷駅 徒歩20分 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 徒歩35分 熊谷ラグビー場 徒歩30分 |
|
予約受付期間:30日
10/25 (土) | 本 日 00:00-23:59 | 500円 |
|---|---|---|
| 10/26 (日) | 00:00-23:59 | 500円 |
| 10/27 (月) | 00:00-23:59 | 500円 |
| 10/28 (火) | 00:00-23:59 | 500円 |
| 10/29 (水) | 00:00-23:59 | 500円 |
| 10/30 (木) | 00:00-23:59 | 500円 |
| 10/31 (金) | 00:00-23:59 | 500円 |
| 11/1 (土) | ||
| 11/2 (日) | 00:00-23:59 | 500円 |
| 11/3 (祝) | 00:00-23:59 | 500円 |
| 11/4 (火) | 00:00-23:59 | 500円 |
| 11/5 (水) | 00:00-23:59 | 500円 |
| 11/6 (木) | 00:00-23:59 | 500円 |
| 11/7 (金) | 00:00-23:59 | 500円 |
| 11/8 (土) | 00:00-23:59 | 500円 |
| 11/9 (日) | 00:00-23:59 | 500円 |
| 11/10 (月) | 00:00-23:59 | 500円 |
| 11/11 (火) | 00:00-23:59 | 500円 |
| 11/12 (水) | 00:00-23:59 | 500円 |
| 11/13 (木) | 00:00-23:59 | 500円 |
| 11/14 (金) | 00:00-23:59 | 500円 |
| 11/15 (土) | 00:00-23:59 | 500円 |
| 11/16 (日) | 00:00-23:59 | 500円 |
| 11/17 (月) | 00:00-23:59 | 500円 |
| 11/18 (火) | 00:00-23:59 | 500円 |
| 11/19 (水) | 00:00-23:59 | 500円 |
| 11/20 (木) | 00:00-23:59 | 500円 |
| 11/21 (金) | 00:00-23:59 | 500円 |
| 11/22 (土) | 00:00-23:59 | 500円 |
| 11/23 (祝) | 00:00-23:59 | 500円 |
駐車場料金の10%が【サービス料】として別途発生いたします。
※【サービス料】とは、本サービスのスムーズな運営およびユーザーサポートを支えるための費用です。